福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号: 公开日期: 2018 年 5 月
项目名称 | 福建省福安市桐家山硅石矿 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP643-2017 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 福建省福安市桐家山硅石矿 | ||||||
项目 简介 | 该矿区内的矿体采用地下开采。生产规模为1万t/年硅石矿矿石. 设计拟对该矿体进行平硐开拓,矿山拟利用原有的LD01(585m)、LD02(545m),并新设置平硐PD1(525m)对525m标高以上的矿体进行平硐开拓,中段高度确定为20~40m,共设有585m(残采、回风)、545m、525m三个中段,中段间通过天井联络,确保各个中段均有两个以上安全出口,并形成全矿的抽出式通风循环系统。 | ||||||
项目组长 | 林 建 | 技术负责人 | 徐智刚 | ||||
过程控制负责人 | 孙文英 | 审核人 | 徐智刚 | ||||
报告编制人 | 林建、黄献丽、江春根 | 报告完成时间 | 5.4 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
徐智刚 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
孙文英 | 高级工程师 | 过程控制人 | |||||
林 建 | 高级工程师 | 项目负责人、报告编制人 | |||||
黄献丽 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
江春根 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
徐智刚 | 高级工程师 | 审核人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
江春根 | 4.3 | 收集资料、现场踏勘 | |||||
林 建 | 4.3 | 收集资料、现场踏勘 | |||||
|
|
上一篇: 福建省永春县三鑫矿业有限公司魁斗尾矿库安全现状评价 下一篇: 永春县玉斗铅锌选矿有限公司尾矿库