福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号: 公开日期: 2018 年5月20日
项目名称 | 福建省德化县东钰金矿有限公司牛车坪金矿安全预评价 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP726-2018 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 福建省德化县东钰金矿有限公司 | ||||||
项目 简介 | 福建省潘洛铁矿洛阳矿区南矿段坑内开采(标高+130m~+40m)设计生产能力为:年产原矿25万吨,矿井开拓方式为竖井开拓。矿山开采采用浅孔留矿全面法和点柱浅眼留矿法的开采方法。本评价范围内矿山采用盲斜井开拓、串车提升、轨道运输,共设置+10m和-20m两个中段,中段高度30m;采下矿石装YCC1.2-6型矿车后,由CJY7/6G型电机车或人工推车运至斜井车场,经斜井串车提升到40m中段,再由电机车牵引到竖井车场,经竖井提升出地表。采矿方法主要使用浅孔留矿全面法和点柱浅孔留矿法。
| ||||||
项目组长 | 林 建 | 技术负责人 | 袁文君 | ||||
过程控制负责人 | 钟国全 | 审核人 | 袁文君 | ||||
报告编制人 | 黄献丽、林建、姚瑞锋 | 报告完成时间 | 2018.5.18 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
黄献丽 | 高 工 | 项目负责人、报告编制人、资料收集 | |||||
林 建 | 高 工 | 报告编制人 | |||||
姚瑞锋 | 高 工 | 报告编制人 | |||||
|
|
| |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
黄献丽 | 2018年4月20日 | 项目负责人、现场核实、报告编写 | |||||
林 建 | 2018年4月20日 | 参加现场核实、报告编写 | |||||
|
|
上一篇: 福建省和信冶金安全评价中心综合信息公开 下一篇: 福安市同康金属制品有限公司年产30万吨特钢冶炼生产线技改项目