福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号:AP701-2018 公开日期: 2018 年 7 月
项目名称 | 建宁县均口宏基石材厂建宁县均口镇修竹村半岭饰面用花岗岩矿安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP701-2018 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 建宁县均口宏基石材厂 | ||||||
项目 简介 | 建宁县均口镇修竹村半岭饰面用花岗岩矿属已建露天矿山,隶属于建宁县均口宏基石材厂,企业经济类型属有限责任公司,企业法人为朱卫民,矿山现有职工人数79人。公司现主要从事建宁县均口镇修竹村半岭饰面用花岗岩矿的露天开采、加工和销售。 设计开采规模为5×104m3/a,境界内开采储量为138.61万m3,荒料量48.83万m3,剥离量1.5万m3,平均剥采比0.043m3/m3,生产服务年限为10年,设计开采标高+763m~+675m。
| ||||||
项目组长 | 刘光先 | 技术负责人 | 曾明祥 | ||||
过程控制负责人 | 孙文英 | 审核人 | 姚瑞锋 | ||||
报告编制人 | 刘光先、孙文英、袁文君 | 报告完成时间 | 2018.6.28 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
刘光先 |
| 项目负责人,报告编制人 | |||||
孙文英 |
| 报告编制人,过程控制负责人 | |||||
袁文君 |
| 报告编制人 | |||||
姚瑞锋 |
| 审核人 | |||||
曾明祥 |
| 技术负责人 | |||||
|
|
| |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
刘光先 | 2018.5.7-5.10 | 收集资料 | |||||
袁文君 | 2018.5.7-5.10 | 收集资料 |
上一篇: 红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程安全预评价 下一篇: 平和县锦恒铜矿有限公司毛岭尾矿库安全现状评价