福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号: 公开日期: 2018 年 9 月
项目名称 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司“洛阳一矿”+40m~ -20m延深开拓工程安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP721-2018 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | ||||||
项目 简介 | 福建省潘洛铁矿洛阳矿区南矿段坑内开采(标高+130m~+40m)设计生产能力为:年产原矿25万吨,矿井开拓方式为竖井开拓。矿山开采采用浅孔留矿全面法和点柱浅眼留矿法的开采方法。本评价范围内矿山采用盲斜井开拓、串车提升、轨道运输,共设置+10m和-20m两个中段,中段高度30m;采下矿石装YCC1.2-6型矿车后,由CJY7/6G型电机车或人工推车运至斜井车场,经斜井串车提升到40m中段,再由电机车牵引到竖井车场,经竖井提升出地表。采矿方法主要使用浅孔留矿全面法和点柱浅孔留矿法。
| ||||||
项目组长 | 林 建 | 技术负责人 | 徐智刚 | ||||
过程控制负责人 | 林 建 | 审核人 | 袁文君 | ||||
报告编制人 | 黄献丽、林建、刘光先、徐智刚 | 报告完成时间 | 2018.9.5 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
黄献丽 | 高 工 | 项目负责人、报告编制人、资料收集 | |||||
林 建 | 高 工 | 报告编制人 | |||||
徐智刚 | 高 工 | 报告编制人 | |||||
刘光先 | 高 工 | 报告编制人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
黄献丽 | 2018年6月7日 | 项目负责人、现场核实、报告编写 | |||||
林 建 | 2018年6月7日 | 参加现场核实、报告编写 | |||||
|
|
上一篇: 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿3号子坝沉淀池 下一篇: 福建省潘洛铁矿有限责任公司洛阳矿区南矿段坑内(标高+130m~+40m)开采安全现状评价