福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号: 公开日期: 2019 年7月 1 日
项目名称 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿3号子坝沉淀池 | |||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | AP766-2019 | |
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||
委托单位 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | |||
项目 简介 | 3号子坝沉淀池作为紫金山金铜矿铜矿湿法厂配套的主要环保设施,最初由厦门紫金工程设计有限公司于2011年3月完成设计,坝体为碾压土石坝,坝顶标高277m,坝高28m,库容49.5万m3。先后经3次加高扩容设计,其中后两次为中冶长天国际工程有限责任公司设计,最终设计坝顶标高为320m,总坝高71m,总库容414.5万m3。3号子坝沉淀池目前坝顶标高为318.2m,已接近设计终期标高且已停用一年。根据企业的整体规划,对铜矿湿法厂3号子坝沉淀池进行闭库,于2018年9月13日开始闭库工程前期准备工作,2018年11月由中冶长天国际工程有限责任公司完成了闭库工程设计,2018年11月9日经紫金山金铜矿组织内部评审通过后即全面组织闭库工程施工,于2019年6月20日完成闭库设计要求的工程措施施工建设。 受紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿的委托,福建省冶金工业设计院有限公司对铜矿湿法厂3号子坝沉淀池闭库工程进行安全验收评价。评价项目组有关人员赴现场踏勘、核实,根据现场核实及所收集的相关资料,客观、公正地开展评价工作并按时提交评价报告。 | |||
项目组长 | 黄献丽 | 技术负责人 | 袁文君 | |
过程控制负责人 | 林建 | 审核人 | 孙文英 | |
报告编制人 | 黄献丽、林建、袁文君 | 报告完成时间 | 2019.6.28 | |
参加人员简况 | ||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||
黄献丽 | 高 工 | 项目负责人、报告编制人、资料收集 | ||
林 建 | 高 工 | 报告编制人 | ||
袁文君 | 高 工 | 报告编制人 | ||
现场评价人员 | ||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||
黄献丽 | 2018年8月16日 | 项目负责人、现场核实、报告编写 | ||
林 建 | 2018年8月16日 | 参加现场核实、报告编写 |
上一篇: 龙岩市莒舟选矿有限公司尾矿库尾砂回采工程安全预评价 下一篇: 福建省德化县阳春矿业有限公司草园仔-柒宝铁矿柒宝矿段露天采场安全现状评价