福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号: 公开日期: 2019年7月
项目名称 | 福安市磊鑫矿业有限公司西矿段福安上坪银矿(1号矿井)安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP761-2018 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 福安市磊鑫矿业有限公司 | ||||||
项目 简介 | 目前1#矿井共设有+500m、+452m、+405m和+350m等四个中段,中段高度取47~55m。其中已有+500m、+405m和+350m三个中段均有直通地表的硐口(PD8(+500m)、PD10 (+405m)和+350m),+452m中段为盲中段。各中段平巷沿脉布置,中段间通过天井、盲斜井联络,以形成完善的通风系统和确保每个中段均有两个以上的安全出口。由于该矿 1#矿井周围存在一些古采老硐,验收前实际可供系统开采仅有+405m和+350m两个中段,从矿山投产至今,+405m中段资源也基本采空,现1 号矿井仅+350m中段资源可供开采,也是本次首先恢复生产中段。矿山 1 号矿井平硐开拓系统已较为完整,+350m 中段已布置 1个矿块,采用浅孔留矿法开采。 +350m中段采出的矿岩经漏斗装矿用汽车运出地表,其中矿石直接运往选矿厂加工,废石则由矿用汽车运往各平硐口附近的废石场堆存或附近的建筑工地综合利用。材料、设备和人员由各中段平硐出入。 此外根据业主提供的最新井上、井下对照图、业主的介绍并结合实地踏勘,矿山现圈定岩石错动范围。在圈定的错动范围内无需要保护的建构、筑物。暂尚未发现其他地表有明显的塌陷、滑移现象。 | ||||||
项目组长 | 林 建 | 技术负责人 | 徐智刚 | ||||
过程控制负责人 | 钟国全 | 审核人 | 徐智刚 | ||||
报告编制人 | 林建、黄献丽、钟国全 | 报告完成时间 | 12.20 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
徐智刚 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 过程控制人 | |||||
林 建 | 高级工程师 | 项目负责人、报告编制人 | |||||
黄献丽 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
徐智刚 | 高级工程师 | 审核人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
黄献丽 | 11.30 | 收集资料、现场踏勘 | |||||
钟国全 | 11.30 | 收集资料、现场踏勘 |
上一篇: 福建省德化县佳鑫矿业有限公司金竹坑瓷石矿Ⅰ号采区安全设施安全验收评价 下一篇: 龙岩市莒舟选矿有限公司尾矿库尾砂回采工程安全预评价