福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号: 公开日期:2019 年 10 月 25 日
项目名称 | 福建金东矿业股份有限公司第二尾矿库闭库 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP792—2019 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福建金东矿业股份有限公司第二尾矿库闭库 | ||||||
项目 简介 | 福建金东矿业股份有限公司,其前身为1996年06月底建成投产的福建省尤溪金东矿业有限公司。公司于2009年07月17日由江苏华东有色投资控股有限公司及尤溪国有资产投资经营有限公司共同发起设立,于2012年01月在尤溪县经济贸易局完成备案。公司下辖采矿场和选矿厂,总投资2400万元,企业法人代表余新明。公司前期建设的梅仙选矿厂的生产规模为日处理铅锌原矿石200~400t,经二期扩建及收购尤溪县浩泽矿业有限公司部分矿权及选矿厂后,于2014年01月分三期建设达产,目前梅仙选矿厂生产规模为日处理铅锌原矿石1100t,采用无氰浮选、磁选工艺选别铅、锌及硫铁矿,年产铅精矿6763.02t,锌精矿25548.27t,硫铁矿109767.57t,精矿产品外销。选矿厂排出的尾矿浆经砂浆泵及尾矿输送管道压力输送至尾矿库内排放堆存,年排放尾矿量为24.73×104 t,约16.5×104 m3。 公司梅仙选矿厂分阶段建设了三座尾矿库。 2003年建成的第二尾矿库为日处理铅锌原矿石400t的梅仙选矿厂的配套设施,由业主自行设计建设后便投入使用,年排尾矿量约11.4×104t(约6.95×104m3)。由于该尾矿库的建设不符合国家的相关规定,尾矿库坝体和排洪设施不能满足规范要求,公司于2007年05月委托福建省冶金工业设计院对其进行了补充设计,但公司未按设计对其进行整改建设而继续使用。2009年上半年,由于第二尾矿库堆积坝顶标高超出终期设计标高尾矿库无堆存库容,选矿厂停止向该尾矿库排放尾矿,尾矿库停用进入闭库程序。目前尾矿库的初期坝为土坝,外坡脚建了一座砌石排渗棱体;坝顶面修建了排水沟, 坝体未存在变形、裂缝、渗水及坝面隆起等不良现象。尾矿库采用库内尾砂堆积了八级子坝,部份堆积坝体偏高,外坡偏陡,坝外坡面覆土种植草坪护面。坝顶面修建了排水沟,未发现坝体存在变形、裂缝、滑坡、管涌、不正常位移、沼泽化等不良现象。尾矿库排洪系统由排水涵洞、山坡截洪沟构成,涵洞内沉积淤泥。 停止使用的尾矿库作为危险源仍长期存在,必须保证其闭库后长期安全稳定,根据《尾矿库安全监督管理规定》(国家安监总局令第38号)和《尾矿库安全技术规程》(AQ2005-2006)的要求,对停用的尾矿库应按正常库标准进行闭库整治,确保实施闭库后的尾矿库防洪能力和尾矿坝体的稳定性满足规程要求,维持尾矿库闭库后长期安全稳定,福尾矿库责任主体单位应当委托有相应资质的单位对尾矿库进行闭库前的安全现状评价。福建省冶金工业设计院有限公司受福建金东矿业股份有限公司的委托,对该公司第二尾矿库进行安全现状评价。
| ||||||
项目组长 | 王江 | 技术负责人 | 曾明祥 | ||||
过程控制负责人 | 钟国全 | 审核人 | 黄献丽 | ||||
报告编制人 | 林建 袁文君 | 报告完成时间 | 2019.10.25 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
王 江 | 高级工程师 | 项目负责人及评价编写报告 | |||||
林 建 | 高级工程师 | 评价及编写报告 | |||||
袁文君 | 高级工程师 | 评价及编写报告 | |||||
黄献丽 | 高级工程师 | 报告审核 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 过程控制 | |||||
曾明祥 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
林 建 | 2019.09.25~2019.10.25 | 评价及编写报告 | |||||
袁文君 | 2019.09.25~2019.10.25 | 评价及编写报告 |
上一篇: 福建京福海洋渔业发展有限公司深海时代产业园项目安全预评价报告 下一篇: 福建省德化鑫阳矿业有限公司深部铁矿安全现状评价