福建省和信冶金安全评价中心
安全评价项目
编号:AP735-2018-1 公开日期: 2019年1月
项目名称 | 福建贝思科电子材料股份有限公司高性能纳米钛酸钡产业化项目安全预评价(工业新区厂区) 评价报告 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP735-2018-1 | ||||
评价机构 | 福建省和信冶金安全评价中心 | ||||||
委托单位 | 福建贝思科电子材料股份有限公司 | ||||||
项目 简介 | 福建贝思科采用液相法和固相法对高纯度、纳米级钛酸钡的研发及批量化生产,填补了国内电子陶瓷材料行业的空白,打破了日本长期的垄断地位,改变了我国在高端钛酸钡及配方粉领域长期以来严重依赖进口的现状,为我国电子陶瓷行业的发展奠定了基础。同时在钛酸钡配方粉工艺中,福建贝思科在消化吸收国外技术前提下,经过较长时间的研究、实验和总结,提出在钛酸钡配方粉工艺中掺入少量的稀土元素,不仅对钛酸钡起到改性的作用,同时可促进长汀县的稀土产业链向高附加值功能材料方面延伸,符合国家和地方有关产业政策的要求。 福建贝思科电子材料股份有限公司拟租赁金龙稀土公司现有厂房,建筑面积7800m2;建设1000t/a高性能纳米钛酸钡固相法生产车间,项目总投资6000万元。 公司将拥有高标准建造的国际化标准厂房,先进的生产设备和分析测控仪器,梯队完备的科技人员组织结构,并通过与国內外相关科研学术机构的广泛密切合作,形成企业在MLCC行业及电子材料领域持续良好的自主技术创新能力。 | ||||||
项目组长 | 钟国全 | 技术负责人 | 徐智刚 | ||||
过程控制负责人 | 钟国全 | 审核人 | 黄献丽 | ||||
报告编制人 | 钟国全、孙文英、袁文君 | 报告完成时间 | 2018-07 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
钟国全 | 高工 | 项目负责人,报告编制人,过程控制负责人 | |||||
袁文君 | 高工 | 报告编制人 | |||||
孙文英 | 高工 | 报告编制人 | |||||
黄献丽 | 高工 | 报告审核人 | |||||
徐智刚 | 高工 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
钟国全 | 2018-02-05 | 收集资料 | |||||
孙文英 | 2018-02-05 | 收集资料 |
上一篇: 福建贝思科电子材料股份有限公司高性能纳米钛酸钡产业化项目安全预评价(稀土工业园区) 下一篇: 福建省长汀卓尔科技股份有限公司年产150吨稀土永磁钐钴合金项目安全预评价报告