福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号: 公开日期:2019年4月30日
项目名称 | 德化县龙聚建筑材料有限公司德化县云路矿区建筑用花岗岩矿安全预评价 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP758-2019 | ||||
评价机构 | 万博2.0手机版 | ||||||
委托单位 | 德化县龙聚建筑材料有限公司 | ||||||
项目 简介 | 目前矿山采用露天山坡式开采,按照“采剥并举,剥离先行”的原则,自上而下、分层开采。其中940m~885m为第一开采阶段,885m~855m为第二开采阶段。阶段内分层高度为20~15m,共设五个分层,除905m分层因回采的要求需留设6m宽的清扫平台外,其余各分层回采(剥离)结束后均留设4m宽的安全平台。近地表的残积土覆盖层和部分全风化矿岩采用挖掘机直接采剥装汽车运输,下部坚硬的半风化和新鲜矿岩则采用中深孔凿岩机进行穿孔,爆破后矿石用挖掘机装汽车运输采剥方法。
| ||||||
项目组长 | 林 建 | 技术负责人 | 王军跃 | ||||
过程控制负责人 | 林 建 | 审核人 | 王军跃 | ||||
报告编制人 | 林建、钟国全、袁文君 | 报告完成时间 | 4.20 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
王军跃 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
林 建 | 高级工程师 | 项目负责人、报告编制人 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 报告编制人、过程控制 | |||||
袁文君 | 工 程 师 | 报告编制人 | |||||
江春根 | 高级工程师 | 审核人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
钟国全 | 3.30 | 收集资料、现场踏勘 | |||||
林 建 | 3.30 | 收集资料、现场踏勘 | |||||
上一篇: 福建省珍湖矿业股份有限公司尾矿库尾矿回采工程安全预评价 下一篇: 浦城县永兴镇庵后村仙菇山饰面用花岗岩矿南矿段Ⅱ1、Ⅱ2矿体安全现状评价