福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP847-2020 公开日期: 2020年7月1日
项目名称 | 福鼎市管阳青山下建筑用辉绿岩矿安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | AP847-2020 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福鼎市鼎辉石材有限公司 | ||||||
项目 简介 | 矿区位于福鼎城关276°方向,直距约20km处,行政隶属福鼎市管阳镇秀贝村管辖。地理坐标:东经119°59′01″—119°59′18″,北纬27°21′33″—27°21′48″。矿区已有1km矿山公路与秀贝村相接,经管阳镇至福鼎城关公路里程40km,交通较方便(交通位置图)。 现矿山于2015年10月19日取得新采矿许可证,证号:C3509822015107130140096,矿区面积:0.0445km2;开采标高:+715~+789m。 | ||||||
项目组长 | 薛昌龙 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 姚瑞锋 | ||||
报告编制人 | 薛昌龙、郑大翔 、危雪梅 | 报告完成时间 | 2020.6 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
薛昌龙 | 工程师 | 项目负责人,报告编制人 | |||||
郑大翔 | 工程师 | 报告编制人 | |||||
危雪梅 | 工程师 | 报告编制人,过程控制负责人 | |||||
姚瑞锋 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
薛昌龙 | 2020.6 | 收集资料 | |||||
郑大翔 | 2020.6 | 收集资料 | |||||
危雪梅 | 2020.6 | 收集资料 |
上一篇: 福建省南平市他山矿业有限公司折竹石英岩矿安全预评价 下一篇: 福建康泰再生资源利用有限公司120万吨/年废钢铁加工项目安全预评价报告