福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目网上公开表
编号: 公开日期:2020年8月20日
项目名称 | 福建省福州市长乐区琅峰矿区建筑用凝灰岩矿(机制砂用)安全预评价 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP867-2020 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福州市长乐区自然资源和规划局 | ||||||
项目 简介 | 福建省福州市长乐区琅峰矿区建筑用凝灰岩矿(机制砂用)为新建矿山,属新建项目。为新设采矿权准备公开出让的矿山,是福州市长乐区自然资源和规划局根据需要安排的开发点之一,在福州市长乐区矿产资源开发利用与保护规划的开采区之内。该矿《三合一方案》于2020年7月由福建省地质测绘院编写,并通过专家评审。 矿区位于长乐区城关南西235°方向,直距约8.8km,行政区划隶属长乐区玉田镇琅峰村管辖。矿区附近有约200m水泥公路通往琅峰村,矿区与X176县道相距离约800m,矿区与G1501高速公路相距约3km,矿区到长乐区县城道路约15.7km,矿区交通便利,区外公路网络四通八达,外部可通往全省各地,交通方便。 方案设计开采标高拟定为+35~+163m,建设规模为60×104m3/a,矿山服务年限10年;设计采用道路开拓、汽车运输,自上而下分台阶开采、中深孔爆破方式。台阶分+150m、+135m、+120m、+105m、+90m、+75m、+60m、+45m、+35m共9级台阶,其中+150m与+35m台阶高为10m,其余台阶高15m,生产台阶坡面角70°。 该矿山存在的主要危险有害因素有:坍塌、火灾、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、放炮、火药爆炸等危险、有害因素。 本次主要对该项目《三合一方案》及该项目的批复文件、相关资料涉及的矿山生产系统和生产辅助系统安全设施进行安全预评价。 | ||||||
项目组长 | 林信远 | 技术负责人 | 王 江 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 张斌华 | ||||
报告编制人 | 林信远、陈华才、邹朝兴 | 报告完成时间 | 2020年8月 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
林信远 | 项目组长 | 评价范围与依据、总平面布置、重大危险源辨识单元、评价结论 | |||||
陈华才 | 编制人 | 建设项目概述、开拓运输单元、采剥单元、安全管理及其他单元 | |||||
邹朝兴 | 编制人 | 通风系统单元、供配电单元、安全对策措施建议 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
林信远 | 2020年7月20日 | 评价范围与依据、总平面布置、重大危险源辨识单元、评价结论 | |||||
陈华才 | 2020年7月20日 | 建设项目概述、开拓运输单元、采剥单元、安全管理及其他单元 | |||||
邹朝兴 | 2020年7月20日 | 通风系统单元、供配电单元、安全对策措施建议 |
上一篇: 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿(地下矿山)安全现状评价 下一篇: 国网信息通信产业集团有限公司福州分公司生产基地及配套设施建设项目安全预评价报告