福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP688-2020 公开日期: 2020年10月20日
项目名称 | 福建省建瓯市闽佳矿业有限公司南雅八外洋铅锌矿尾矿库安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP688-2020 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福建省建瓯市闽佳矿业有限公司 | ||||||
项目 简介 | 现尾矿库初期坝为粘土坝,坝底标高263.0 m,坝顶标高280.0 m,坝高17.0m,坝顶宽2.0m,排渗棱体顶标高270.0m。目前初期坝和排渗棱体被采矿废石覆盖。废石堆场高度约30m,纵向长度约110m。采矿废石透水性较好,初期坝坡脚受到采矿废石的反压作用,对初期坝的稳定性较为有利。废石堆场有三级台阶,废石场第三级台阶和初期坝顶有简易林业道路通过。 尾矿库按照治理工程方案设计要求进行治理施工后,现堆积坝坝顶标高296.50m,坝高16.5m,坝高33.5m。堆积坝由五级子坝组成,堆积坝总外坡比1:3.74,总外坡比符合设计要求。库内现堆存尾砂约14.6×104m3。堆积坝坝面较平整,表面覆盖厚约30cm的粘性土并种植草皮护坡。山坡两侧设置了浆砌坝肩截水沟,坝面设置了坝面排水沟坝面排水沟汇水导向坝肩截水沟。库内干滩滩面较平整,干滩较长,约100m。坝顶面和外坡面未发现沉陷,裂缝,塌陷,位移的迹象。两侧山体植被良好。 第三级子坝埋设DN150mm钻孔排渗管,每根长30m,纵向间距5m,向坝外坡度2%。 初期坝底面往外围地段为堆渣场,渣场堆碎石可保护初期坝稳定,在渣场外围边缘浇筑混凝土挡墙,弧形挡墙长度85米,高7米,分二级,底下一级4m,上面一级3m,中间台阶宽0.8m,顶宽1.5米,外坡均1:0.36,内坡均近1:0。排渗管两排,近坝脚一排,间隔1-2米布一根,高2米左右第二排,间隔5米布一根,管径75mm。整个渣场覆盖黄土并植草皮、树复绿。渣场周边修建排水沟疏导雨水。挡墙外脚修排水沟集水汇入小溪。 在渣场上部和林业道路空地建一座1号三级沉淀池,排水涵洞口附近的水重力自流进入1号三级沉淀池。 库内水位已达到新建的排洪(水)系统入水口标高,原排水涵管和排水斜槽已封堵。 库内排洪由新建的排洪(水)构筑物承担,新建的排洪(水)构筑物由排水斜槽—连接井—排水涵洞—缓冲池等组成。未发现排水构筑物有垮塌、破损、淤堵的现象,排水构筑物运行工况正常。 | ||||||
项目组长 | 危雪梅 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 王江 | ||||
报告编制人 | 刘光先、孙文英、危雪梅 | 报告完成时间 | 2020.10.20 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
危雪梅 | 1600000000300931 | 项目负责人,过程控制 | |||||
刘光先 | 0800000000305241 | 报告编写 | |||||
孙文英 | 0800000000305239 | 报告编写 | |||||
王 江 | 0800000000103402 | 报告审核 | |||||
钟国全 | 0800000000103403 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
刘光先 | 2020.7.20 | 收集资料 | |||||
危雪梅 | 2020.7.20 | 收集资料 |
上一篇: 永春联福矿业有限公司永春介福扬美瓷土矿安全预评价 下一篇: 福建省政和县政龙矿业有限公司梅坡选矿厂和梅坡选矿厂尾矿库安全现状评价