福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP873-2020 公开日期: 2020年12月1日
项目名称 | 宁德三祥纳米新材料有限公司年产2000吨纳米氧化锆材料及制品项目安全预评价 | ||||||
项目类别 | 预评价 | 报告编号 | AP873-2020 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 宁德三祥纳米新材料有限公司 | ||||||
项目 简介 | 项目位于寿宁县西南部的三祥新材股份有限公司南阳片区现有厂区内。主要建设内容:纳米氧化锆粉体及成型工艺设备设施、配电设施、水处理设施等相关公辅设施。项目年产2000吨纳米氧化锆生产能力,其中纳米氧化锆粉体1000吨,纳米氧化锆陶瓷球制品1000吨。 本项目属于新建项目,《年产2000吨纳米氧化锆材料及制品项目备案证明》(闽工信备【2020】J050022号)。 | ||||||
项目组长 | 刘新 | 技术负责人 | 王江 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 吴华伟 | ||||
报告编制人 | 刘新、薛昌龙 | 报告完成时间 | 2020.11.30 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
刘新 | 工程师 | 项目负责人,报告编制人 | |||||
薛昌龙 | 工程师 | 报告编制人 | |||||
吴华伟 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
危雪梅 | 工程师 | 过程控制负责人 | |||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
刘新、薛昌龙 | 2020.10.6-2020.10.8 | 现场调查 |
上一篇: 邵武海升矿业有限公司选矿厂安全现状评价 下一篇: 福建省龙岩市金茂砂石开发有限公司漳平永福后盂矿区建筑用花岗岩(机制砂)建设项目安全预评价