福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP910-2021 公开日期:2020年4月7日
项目名称 | 福建闽威科技股份有限公司仓库安全现状评价报告 | ||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | AP910-2021 | ||||
评价机构 | 万博2.0手机版 | ||||||
委托单位 | 福建闽威科技股份有限公司 | ||||||
项目 简介 | 福建闽威科技股份有限公司西侧为福渡线,北侧隔水塘为福星村,东侧隔水塘为文石村,南侧为潭头村,厂区占地面积19578m2;工厂位于福州市长乐区潭头镇潭头村,地处闽江出海口南岸,在长三角、珠三角大湾区之间、海峡西岸的中心区域,海上丝绸之路起点,地理位置优越。公司各生产工序在厂区内有序布置,从南至北依次为单面板生产车间、双面板生产车间、电镀车间、CNC钻孔、成型车间及冲压成型车间,功能分区较为明确,且布置紧凑合理,有利于生产流程的运行,物料输送短捷顺畅,产品减少运距,节约能源。 福建闽威科技股份有限公司生产规模为单面板168万m2/a;双面板24万m2/a;多层板24万m2/a。
| ||||||
项目组长 | 薛昌龙 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 吴华伟 | ||||
报告编制人 | 薛昌龙、刘 新、 危雪梅 | 报告完成时间 | 2020.3.30 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
薛昌龙 | 工程师 | 项目负责人、报告编写 | |||||
刘 新 | 工程师 | 报告编写 | |||||
危雪梅 | 工程师 | 报告编写、过程控制人 | |||||
吴华伟 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
薛昌龙 | 收集资料 | ||||||
刘 新 | 收集资料 | ||||||
危雪梅 | 收集资料 |
上一篇: 福建省南平市建阳区华家山金矿有限责任公司中窑金矿ⅣAu矿体一期(+480m~+280m)安全现状复评 下一篇: 大田县广福矿业有限公司湖美大尤多金属选矿厂尾矿库尾砂回采工程