福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP915-2021 公开日期: 2021年3月30日
项目名称 | 宁德三祥液态金属科技有限公司年产7000万件非晶合金精密结构件项目安全预评价 | ||||||
项目类别 | 预评价 | 报告编号 | AP915-2021 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 宁德三祥液态金属科技有限公司 | ||||||
项目 简介 | 项目位于宁德市寿宁县南阳镇三祥科技园区主要建设内容:建设年产7000万件非晶合金精密结构件的生产线,包括熔炼及成型工艺设备设施、车间厂房、配电设施、水处理设施等相关公辅设施。项目分两期建设,其中一期建设年产2100万件非晶合金精密结构件、二期建设年产4900万件非晶合金精密结构件。 本项目属于新建项目,《年产7000万件非晶合金精密结构件项目(3392)》(闽工信备【2020】050006号)。 | ||||||
项目组长 | 刘新 | 技术负责人 | 王江 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 吴华伟 | ||||
报告编制人 | 刘新、薛昌龙 | 报告完成时间 | 2021.3.30 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
刘新 | 工程师 | 项目负责人,报告编制人 | |||||
薛昌龙 | 工程师 | 报告编制人 | |||||
吴华伟 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
危雪梅 | 工程师 | 过程控制负责人 | |||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
刘新、薛昌龙 | 2021.2.26-2021.2.28 | 现场调查 |
上一篇: 绿康生化股份有限公司年产活性1200吨杆菌肽预混剂和1200吨兽药原料药项目安全预评价报告 下一篇: 环朝(福建)环保能源科技有限公司废金属碎屑、废塑料破碎分选项目安全预评价报告