福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP934-2021 公开日期: 2021年6月30 日
项目名称 | 福建省双旗山矿业有限责任公司溪柄尾矿库安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | AP 934-2021 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | ||||||
项目 简介 | 扩容设计在库内新建一套排水系统,由排水斜槽—连接井—4号排水隧洞—排水明渠—钢筋砼排水陡槽—钢筋砼消力池等组成,原库内排水系统封堵。 扩容设计在库上游新建一套库外排水系统,在上游沟底标高约656.6m位置新建3号排洪坝,新建5号排洪隧洞。新建的5号排洪隧洞与原库外2号排洪隧洞连接,2号排洪隧洞出口段断面扩大,上游拐弯段封堵,同时在上游西南侧山沟新建4号拦洪坝和6号排水隧洞,将西南侧山坡水引至3号拦洪坝内。 扩容一期工程设计总坝高59m,总库容可达130.76×104m3,一期工程扩容后为四等库。尾矿库目前正在使用,尾矿库初期坝为透水堆石坝。坝底标高560.0m,坝顶标高574.0m,坝高14m,坝顶宽3.5m,坝顶长47.5m,内坡比1:1.60,外坡比1:1.60,初期坝外坡坡面567.0m标高设一宽1.5m马道。目前初期坝坝体未见明显的滑坡、裂缝、沉陷、渗漏等不良现象,初期坝稳定性较好。 现有尾矿堆积坝坝顶标高622.0m,坝高48.0m,堆积尾矿约97.0×104m3。堆积坝总外坡比约1:5.9,由26级子坝组成,外坡比1:2.0~1:3.5不等。第12级、13级、14级、17级子、18级、19级、22级子坝较宽,其余子坝顶宽2.0~5.0m。 目前库内排洪系统由2号连接井(φ×H=2.0m×2.8m)—排水斜槽(B×H=1.0m×1.8m)—1号连接井(φ×H=2.5m×3.0m)—4号排水隧洞(B×(H+R)=1.5m×(1.05+0.75)m)—2号排水明渠(B×H=1.5m×1.2m)—钢筋砼排水陡槽(B×H=1.5m×1.2m)—钢筋砼消力池(L×(B+b)×H=6m×(3.0+1.5)m×1.5m)等组成。目前排水构筑物完好,排洪功能正常。原库内排水系统、原1号排洪隧洞已封堵。 目前尾矿库新建库外排水系统,在上游沟底标高约656.6m位置新建了3号排洪坝,新建了5号排水隧洞。新建的5号排水隧洞与原库外2号排洪隧洞连接,将2号排洪隧洞拐弯处下游段断面扩大,2号排洪隧洞拐弯处上游段封堵,同时在上游西南侧山沟新建4号拦洪坝和6号排水隧洞,将西南侧山坡水引至3号拦洪坝内。将库内西南侧山沟原2号浆砌石拦洪坝往上游移约10m,2号拦洪坝拦截洪水通过原1号排水明渠导入输送尾矿的3号排水隧洞内排走。将原1号排水明渠断面进行扩大,局部往上部山坡移。 在库内后部排水构筑物入水口附近设置清晰醒目的水位标尺。对初期坝和堆积坝、干滩、库水位、出水口、排水斜槽等重要设施设置了视频监控。尾矿库安装了在线监测系统。 | ||||||
项目组长 | 钟国全 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 曾明祥 | ||||
报告编制人 | 孙文英、危雪梅、黄献丽 | 报告完成时间 | 2021.6.30 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
钟国全 | 高级工程师 | 项目负责人,技术负责人 | |||||
孙文英 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
危雪梅 | 工程师 | 报告编制人,过程控制负责人 | |||||
黄献丽 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
曾明祥 | 高级工程师 | 审核人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
钟国全 | 2020.12.30 | 收集资料 | |||||
危雪梅 | 2020.12.30 | 收集资料 |
上一篇: 安全评价机构信息公开表 下一篇: 福建省长汀金龙稀土有限公司表面处理改扩建项目安全预评价