福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号: 公开日期:2021 年 8 月 28 日
项目名称 | 南平市建阳区小湖镇白泥垅矿区建筑用凝灰岩(机制砂)排土场安全预评价 | |||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | ||||||
评价机构 | 万博2.0手机版 | |||||||
委托单位 | 福建荣升华泰建设工程有限公司 | |||||||
项目 简介 | 南平市建阳区小湖镇白泥垅矿区建筑用凝灰岩(机制砂)位于南平市建阳区城关南东东93°方位,直距约21km,建阳区小湖镇马坑村范围内。 2019年4月由福建省闽北地质大队编制了《福建省南平市建阳区白泥垅矿区建筑用凝灰岩矿详查地质报告(2019年)》,2019年6月通过了福建省国土资源评估中心评审,并出具了评审意见书(闽国土资储评字[2019]22号)。2019年7月由福建省闽北地质大队编制了《福建省南平市建阳区白泥垅建筑用凝灰岩矿(机制砂用)矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案》,7月25日由福建省国土资源评估中心出具了评审意见书(闽国土资开发审[2019]45号)。 建阳区国土资源局以拍卖方式出让建阳区小湖镇白泥垅矿区建筑用凝灰岩矿,拍卖所得单位为福建荣升华泰建设工程有限公司。 矿山于2020年7月30日取得由南平市建阳区自然资源局颁发的采矿证,证号:C3507842020077130150339,有效期限:2020年7月30日~2030年7月30日。、 《福建省南平市建阳区白泥垅建筑用凝灰岩矿(机制砂用)矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案》设计该矿为露天开采,公路开拓运输,自上而下分层开采。设计开采标高+170m~+320m。台阶高度为15m,共设10个台阶,安全平台4m,清扫平台6m,最终边坡角54.5o。开采工艺为:剥离—穿孔—爆破—各台阶清理—铲装—运输—排卸。设计年产凝灰岩矿50×104m3。该项目为新建项目。 | |||||||
项目组长 | 刘新 | 技术负责人 | 钟国全 | |||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 张斌华 | |||||
报告编制人 | 刘新、陈华才、邹朝兴 | 报告完成时间 | 2021.8 | |||||
参加人员简况 | ||||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||||||
刘新 | 项目负责人、报告编制人 | 前言、评价对象和范围、评价结论 | ||||||
陈华才 | 报告编制人 | 危险、有害因素辩识及分析定性、评价单元的划分和评价方法选择 | ||||||
邹朝兴 | 报告编制人 | 建设项目概述、定量评价、安全对策措施建议 | ||||||
现场评价人员 | ||||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||||||
刘新 | 2021.8.10~8.28 | 收集资料、报告编制 | ||||||
陈华才 | 2021.8.10~8.28 | 收集资料、报告编制 | ||||||
邹朝兴 | 2021.8.10~8.28 | 收集资料、报告编制 |
上一篇: 福建省德化县佳鑫矿业有限公司金竹坑瓷石矿Ⅲ-2号采区安全预评价 下一篇: 中国铁路南昌局集团有限公司沙县采石场安全现状评价